판매가 | 388000 |
---|---|
할인판매가 | 388,000원 (388,000원 할인) |
할인금액 | 총 할인금액 원 (모바일할인금액 원) |
적립금 |
3,880원(1.00%)
|
제휴적립금 | |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 3,000원 (50,000원 이상 구매 시 무료) |
배송 | |
---|---|
규격 | |
수량 |
![]() ![]() |
상품 정보 | 가격 | 삭제 |
---|---|---|
총상품금액(수량) 0 |
품명 | 전장 (m) | 절수 (본) | 접은길이 (cm) | 무게 (g) | 선경/원경 (mm) | 적합루어 무게(g) | 적합라인 나일론・후로로(lb) | 적합라인 PE(호) | 그립길이 (mm) | 테파 | 카본 함유율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166L-BFS | 1.98 | 1 | - | 107 | 1.5/9.5 | 4~12 | 6~12 | - | 221 | F | 99.7 |
166ML | 1.98 | 1 | - | 107 | 1.6/10.0 | 5~15 | 7~14 | - | 231 | RF | 99.7 |
166M | 1.98 | 1 | - | 110 | 1.8/10.5 | 5~21 | 8~16 | - | 236 | RF | 99.4 |
166MH | 1.98 | 1 | - | 110 | 1.9/11.3 | 10~28 | 10~20 | - | 241 | RF | 99.7 |
168ML | 2.03 | 1 | - | 115 | 2.0/11.3 | 5~15 | 7~14 | - | 236 | R | 100.0 |
1610L+ -BFS | 2.08 | 1 | - | 110 | 1.6/10.5 | 4~15 | 6~12 | - | 236 | F | 99.4 |
1610ML | 2.08 | 1 | - | 115 | 1.7/11.3 | 5~15 | 7~14 | - | 241 | F | 99.6 |
1610M | 2.08 | 1 | - | 112 | 1.9/11.3 | 7~21 | 8~16 | - | 246 | RF | 99.2 |
1610M-G | 2.08 | 1 | - | 140 | 2.2/13.0 | 7~21 | 8~16 | - | 257 | RF | 59.6 |
1610MH | 2.08 | 1 | - | 115 | 1.9/11.3 | 10~28 | 10~20 | - | 251 | RF | 99.7 |
170H-SB | 2.13 | 2 | 182.3 | 127 | 2.1/13.0 | 10~56 | 12~25 | MAX5호 | 263 | RF | 99.4 |
<2015> 172M | 2.18 | 2 | 187.2 | 125 | 1.8/12.0 | 7~21 | 8~16 | - | 248 | RF | 99.6 |
<2015> 172MH | 2.18 | 2 | 186.7 | 127 | 2.0/12.0 | 10~30 | 10~20 | - | 253 | RF | 99.8 |
<2015> 172MH-G | 2.18 | 2 | 185.7 | 142 | 2.4/13.0 | 10~30 | 10~20 | - | 263 | RF | 59.6 |
172H | 2.18 | 2 | 187.8 | 127 | 1.9/13.0 | 12~42 | 12~25 | MAX5호 | 258 | RF | 98.7 |
<2015> 174H-PF | 2.24 | 2 | 191.7 | 140 | 2.3/13.0 | 12~42 | 12~25 | MAX5호 | 263 | F | 99.9 |
<2015> 174XH-SB | 2.24 | 2 | 189.8 | 165 | 2.8/14.0 | MAX120 | 14~30 | MAX6호 | 303 | R | 98.9 |
176XH | 2.29 | 2 | 197.3 | 150 | 1.9/14.5 | 14~56 | 14~30 | MAX6호 | 276 | RF | 99.1 |
품명 | 전장 (m) | 절수 (본) | 접은길이 (cm) | 무게 (g) | 선경/원경 (mm) | 적합루어 무게(g)) | 적합라인 나일론・후로로(lb)b) | 적합라인 PE(호) | 그립길이 (mm) | 테파 | 카본 함유율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262UL-S | 1.88 | 1 | - | 85 | 0.9/9.0 | 1.5~5 | 2.5~5 | - | 192 | FF | 99.3 |
264SUL-S | 1.93 | 1 | - | 87 | 0.9/9.0 | 1~4 | 2~4 | - | 192 | FF | 99.3 |
264UL | 1.93 | 1 | - | 90 | 1.4/9.0 | 2~7 | 2.5~5 | - | 192 | F | 99.4 |
264L-S | 1.93 | 1 | - | 92 | 1.3/9.0 | 3~10 | 3~6 | - | 192 | F | 100 |
266L | 1.98 | 1 | - | 92 | 1.4/9.8 | 3~10 | 3~6 | - | 192 | F | 99.7 |
266ML | 1.98 | 1 | - | 100 | 1.5/9.8 | 4~12 | 4~8 | MAX1.5호 | 197 | RF | 99.7 |
<2015> 268UL | 2.03 | 1 | - | 90 | 1.4/9.0 | 2~7 | 2.5~5 | - | 192 | R | 99.7 |
270L | 2.13 | 2 | 187.7 | 97 | 1.5/10.0 | 3~10 | 3~6 | - | 196 | F | 100 |
270M | 2.13 | 2 | 187.4 | 102 | 1.7/10.0 | 5~15 | 5~10 | MAX1.5호 | 206 | RF | 99.7 |
품명 | 전장 (m) | 절수 (본) | 접은길이 (cm) | 무게 (g) | 선경/원경 (mm) | 적합루어 무게(g) | 적합라인 나일론・후로로(lb) | 그립길이 (mm) | 테파 | 카본 함유율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1610M-2 * | 2.08 | 2 | 107.3 | (107) | 1.8/11.3 | 7〜21 | 8〜16 | 246 | F | 99.5 |
1610MH-2 * | 2.08 | 2 | 107.3 | (110) | 1.9/11.3 | 10〜28 | 10〜20 | 251 | F | 99.6 |
172H-2 * | 2.18 | 2 | 112.3 | (122) | 2.0/12.8 | 12〜42 | 12〜25 | 258 | F | 99.6 |
264UL-2 * | 1.93 | 2 | 99.8 | (85) | 1.4/9.8 | 2〜7 | 2.5〜5 | 192 | FF | 99.2 |
266L-2 * | 1.98 | 2 | 102.3 | (87) | 1.4/9.8 | 3〜10 | 3〜6 | 192 | F | 99.4 |
270ML-2 * | 2.13 | 2 | 109.8 | (97) | 1.5/9.8 | 4〜12 | 4〜8 | 201 | F | 99.5 |
L+ = L와 ML의 중간, G = 글라스 콤포짓, SB = 스웜베이트, 빅베이트, S = 솔리드 팁을 의미 합니다. |
상품명 | 시마노 루어낚시대 2014,15 포이즌 아드레나 POISON ADRENA14,15 |
---|---|
판매가 | 388,000원 |
제조사 | 시마노 |
배송비 | 3,000원 (50,000원 이상 구매 시 무료) |
소비자가 | |
적립금 | 3,880원 (1%) |
수량 | ![]() ![]() |